Средняя пенсия в России в 2021 году
Средний размер пенсии в 2021 году составит около 15 тысяч рублей
, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров –
16,4 тысячи рублей
, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.
В 2021 году страховые пенсии проиндексировали на 7,05%
, что выше уровня инфляции, добавила она. По ее словам, такой подход будет применяться и дальше, и в 2021 году страховые пенсии проиндексируют на
6,6%
, а социальные пенсии — на
7%
.
По данным Пенсионного фонда России (ПФР) на 1 января 2021 года средняя пенсия по старости составила 15 878 рублей, с учетом пенсий по инвалидности и потере кормильца — 14 904 рубля.
Согласно сведениям Росстата на август 2021 года средний размер назначенных пенсий составил 14 997 рублей
, что на 5,8% выше, чем в августе 2021 года.
На размер пенсии, которую будет получать гражданин, влияет несколько факторов. Есть несколько частей пенсии, которые вычисляются и индексируются разными методами:
- Фиксированная часть пенсии, размер которой утверждает Правительство России, и в течение года не корректируется.
- Накопительная часть пенсии (или страховая) начисляется в зависимости от накопленного пенсионером страхового стажа, на момент выхода на отдых.
Размер средних социальных пособий
Показатель льготных выплат для граждан Российской Федерации напрямую зависит от инфляции, которая влияет на рост цен на жизненно необходимые товары.
На 2021 произошел незначительный перерасчет социальных пособий, установивший средний размер таких выплат на уровне 8800 рублей.
Это пенсия, предполагаемая для граждан, которая начисляется при недостаточном количестве трудового стажа, либо его отсутствии.
Средний размер назначенных пенсий по видам обеспечения и по категориям пенсионеров
На 2021 год рассчитаны следующие средние размеры пенсионных выплат по стране:
- По достижению пенсионного возраста – 14100 рублей;
- По инвалидности – 7900 рублей;
- По потере кормильца – 73000 рублей (самая маленькая пенсия).
Согласно статистическим данным, около 30% пенсионеров получают средний размер пенсионной выплаты.
Средняя пенсия по регионам в 2021 году
Таблица по данным Росстата за январь 2021 года.
Субъект РФ | Средний размер назначенных пенсий1), руб. | |||||
2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
без учета ЕВ-20172) | с учетом ЕВ-2017 | |||||
Российская Федерация | 9 153,6 | 10 888,7 | 12 425,6 | 17 425,6 | 13 323,1 | 14102,1 |
Центральный федеральный округ | 9 201,1 | 10 961,5 | 12 538,7 | 17 538,7 | 13 456,1 | 14249,2 |
Белгородская область | 8 776,9 | 10 455,9 | 12 034,2 | 17 034,2 | 12 983,7 | 13842,2 |
Брянская область | 8 578,0 | 10 145,1 | 11 629,4 | 16 629,4 | 12 477,3 | 13207,2 |
Владимирская область | 9 018,4 | 10 685,6 | 12 207,2 | 17 207,2 | 13 093,2 | 13865,4 |
Воронежская область | 8 501,5 | 10 048,6 | 11 483,7 | 16 483,7 | 12 370,8 | 13137,3 |
Ивановская область | 8 789,6 | 10 366,3 | 11 802,7 | 16 802,7 | 12 685,9 | 13437,6 |
Калужская область | 9 138,9 | 10 857,5 | 12 406,0 | 17 406,0 | 13 286,2 | 14034,3 |
Костромская область | 8 669,6 | 10 257,5 | 11 722,9 | 16 722,9 | 12 622,6 | 13371,3 |
Курская область | 8 271,2 | 9 817,6 | 11 295,5 | 16 295,5 | 12 165,0 | 12930,8 |
Липецкая область | 8 583,9 | 10 200,4 | 11 712,2 | 16 712,2 | 12 604,5 | 13425,5 |
Московская область3) | 9 825,1 | 11 751,4 | 13 401,3 | 18 401,3 | 14 307,7 | 15124,4 |
Орловская область | 8 856,1 | 10 490,0 | 12 020,1 | 17 020,1 | 12 883,5 | 13642,8 |
Рязанская область | 8 663,3 | 10 297,1 | 11 818,5 | 16 818,5 | 12 715,6 | 13489,5 |
Смоленская область | 8 670,1 | 10 244,4 | 11 700,8 | 16 700,8 | 12 553,9 | 13293,7 |
Тамбовская область | 8 180,1 | 9 675,1 | 11 020,8 | 16 020,8 | 11 880,0 | 12632,8 |
Тверская область | 8 922,7 | 10 543,3 | 12 039,4 | 17 039,4 | 12 930,7 | 13701,4 |
Тульская область | 8 997,6 | 10 688,3 | 12 247,8 | 17 247,8 | 13 152,7 | 13922,8 |
Ярославская область | 9 229,0 | 10 954,9 | 12 535,3 | 17 535,3 | 13 484,9 | 14300,6 |
г. Москва3) | 9 845,1 | 11 790,5 | 13 450,4 | 18 450,4 | 14 409,7 | 15204,2 |
Северо-Западный федеральный округ | 10 361,2 | 12 288,3 | 13 978,2 | 18 978,2 | 14 922,2 | 15703,1 |
Республика Карелия | 11 226,3 | 13 373,5 | 15 295,5 | 20 295,5 | 16 386,2 | 17325,4 |
Республика Коми | 11 643,4 | 13 925,2 | 15 904,0 | 20 904,0 | 16 944,7 | 17848,3 |
Архангельская область | 11 437,4 | 13 628,5 | 15 595,6 | 20 595,6 | 16 708,6 | 17662,7 |
в том числе: Ненецкий автономный округ | 14 075,7 | 16 965,5 | 19 387,6 | 24 387,6 | 20 589,1 | 21660,5 |
Архангельская областьбез авт. округа | 11 356,5 | 13 523,6 | 15 470,5 | 20 470,5 | 16 578,3 | 17526,5 |
Вологодская область | 9 414,4 | 11 169,0 | 12 772,3 | 17 772,3 | 13 755,1 | 14587,2 |
Калининградская область | 8 724,3 | 10 357,6 | 11 829,8 | 16 829,8 | 12 680,7 | 13397,4 |
Ленинградская область | 9 407,7 | 11 230,2 | 12 804,9 | 17 804,9 | 13 717,0 | 14468,1 |
Мурманская область | 12 496,6 | 14 940,6 | 17 056,8 | 22 056,8 | 18 122,9 | 19045,1 |
Новгородская область | 8 970,9 | 10 643,0 | 12 195,9 | 17 195,9 | 13 104,3 | 13884,4 |
Псковская область | 8 710,0 | 10 300,0 | 11 761,5 | 16 761,5 | 12 616,5 | 13359,2 |
г. Санкт-Петербург | 10 546,8 | 12 426,1 | 14 043,6 | 19 043,6 | 14 924,1 | 15616,5 |
Южный федеральный округ | 8 445,4 | 9 964,3 | 11 405,4 | 16 405,4 | 12 224,4 | 12940,0 |
Республика Адыгея | 8 115,4 | 9 568,1 | 10 885,9 | 15 885,9 | 11 695,6 | 12393,4 |
Республика Калмыкия | 7 876,8 | 9 320,4 | 10 585,5 | 15 585,5 | 11 336,7 | 11971,0 |
Республика Крым | 11 542,6 | 16 542,6 | 12 099,3 | 12661,4 | ||
Краснодарский край | 8 451,4 | 9 984,3 | 11 408,0 | 16 408,0 | 12 267,2 | 13036,5 |
Астраханская область | 8 162,1 | 9 626,1 | 10 974,7 | 15 974,7 | 11 831,8 | 12517,2 |
Волгоградская область | 8 643,2 | 10 203,8 | 11 641,2 | 16 641,2 | 12 566,3 | 13316,4 |
Ростовская область | 8 441,9 | 9 942,8 | 11 282,8 | 16 282,8 | 12 122,4 | 12845,5 |
г. Севастополь | 12 643,8 | 17 643,8 | 13 231,6 | 13787,8 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | 7 704,9 | 9 238,3 | 10 513,6 | 15 513,6 | 11 257,4 | 11927,1 |
Республика Дагестан | 7 050,0 | 8 520,4 | 9 680,1 | 14 680,1 | 10 297,5 | 10902,8 |
Республика Ингушетия | 7 116,4 | 9 141,0 | 10 293,3 | 15 293,3 | 11 123,5 | 12005,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 390,8 | 8 694,8 | 9 814,5 | 14 814,5 | 10 498,7 | 11085,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 963,9 | 9 378,3 | 10 587,8 | 15 587,8 | 11 310,4 | 11898,0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 8 246,1 | 9 739,3 | 11 089,8 | 16 089,8 | 11 868,5 | 12515,2 |
Чеченская Республика | 7 558,4 | 9 402,2 | 10 813,2 | 15 813,2 | 11 631,0 | 12379,8 |
Ставропольский край | 8 239,8 | 9 726,2 | 11 115,4 | 16 115,4 | 11 957,2 | 12664,6 |
Приволжский федеральный округ | 8 672,2 | 10 303,5 | 11 809,7 | 16 809,7 | 12 726,1 | 13523,0 |
Республика Башкортостан | 8 611,1 | 10 266,2 | 11 806,2 | 16 806,2 | 12 766,6 | 13584,8 |
Республика Марий Эл | 8 106,5 | 9 644,8 | 11 011,0 | 16 011,0 | 11 873,3 | 12617,0 |
Республика Мордовия | 8 190,2 | 9 720,7 | 11 154,0 | 16 154,0 | 12 030,5 | 12816,1 |
Республика Татарстан | 8 733,5 | 10 414,6 | 11 963,3 | 16 963,3 | 12 873,4 | 13726,9 |
Удмуртская Республика | 8 908,3 | 10 611,2 | 12 132,1 | 17 132,1 | 13 024,3 | 13839,5 |
Чувашская Республика | 8 206,7 | 9 793,6 | 11 253,9 | 16 253,9 | 12 217,3 | 13038,4 |
Пермский край | 9 017,0 | 10 744,9 | 12 323,1 | 17 323,1 | 13 250,3 | 14069,8 |
Кировская область | 8 917,0 | 10 574,7 | 12 086,9 | 17 086,9 | 13 036,3 | 13836,9 |
Нижегородская область | 8 981,6 | 10 675,4 | 12 221,0 | 17 221,0 | 13 139,6 | 13927,8 |
Оренбургская область | 8 335,9 | 9 882,2 | 11 333,6 | 16 333,6 | 12 251,3 | 13019,7 |
Пензенская область | 8 398,0 | 9 918,9 | 11 349,9 | 16 349,9 | 12 218,0 | 12979,5 |
Самарская область | 8 955,7 | 10 620,0 | 12 172,7 | 17 172,7 | 13 086,9 | 13870,6 |
Саратовская область | 8 346,2 | 9 840,9 | 11 253,6 | 16 253,6 | 12 157,3 | 12895,9 |
Ульяновская область | 8 405,0 | 9 952,0 | 11 372,1 | 16 372,1 | 12 238,3 | 13002,6 |
Уральский федеральный округ | 9 814,9 | 11 750,8 | 13 464,1 | 18 464,1 | 14 437,0 | 15299,5 |
Курганская область | 8 438,8 | 9 989,0 | 11 414,1 | 16 414,1 | 12 304,9 | 13076,0 |
Свердловская область | 9 434,6 | 11 255,9 | 12 890,2 | 17 890,2 | 13 834,5 | 14647,8 |
Тюменская область | 11 841,0 | 14 247,0 | 16 235,3 | 21 235,3 | 17 294,3 | 18302,2 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ -Югра | 13 829,8 | 16 553,5 | 18 798,0 | 23 798,0 | 19 887,2 | 20849,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 943,3 | 16 671,8 | 18 805,0 | 23 805,0 | 19 932,7 | 20844,0 |
Тюменская область без авт. окгугов | 9 051,4 | 10 925,7 | 12 533,8 | 17 533,8 | 13 514,7 | 14616,1 |
Челябинская область | 9 024,2 | 10 725,9 | 12 283,2 | 17 283,2 | 13 196,2 | 13968,3 |
Сибирский федеральный округ5) | 9 090,7 | 10 808,0 | 12 328,8 | 17 328,8 | 13 206,7 | 14057,7 |
Республика Алтай | 8 280,6 | 9 809,7 | 11 115,0 | 16 115,0 | 11 825,4 | 12457,4 |
Республика Тыва | 8 728,9 | 10 434,6 | 11 910,5 | 16 910,5 | 12 614,6 | 13450,4 |
Республика Хакасия | 9 020,9 | 10 718,3 | 12 217,9 | 17 217,9 | 13 099,5 | 13850,1 |
Алтайский край | 8 497,9 | 10 063,5 | 11 379,1 | 16 379,1 | 12 252,2 | 12983,6 |
Красноярский край | 9 840,8 | 11 707,4 | 13 330,6 | 18 330,6 | 14 226,0 | 15061,5 |
Иркутская область | 9 425,0 | 11 243,3 | 12 838,9 | 17 838,9 | 13 744,8 | 14531,4 |
Кемеровская область | 9 139,1 | 10 891,4 | 12 463,4 | 17 463,4 | 13 336,6 | 14089,9 |
Новосибирская область | 8 997,8 | 10 676,7 | 12 198,6 | 17 198,6 | 13 086,5 | 13841,3 |
Омская область | 8 682,3 | 10 258,7 | 11 706,2 | 16 706,2 | 12 579,7 | 13299,9 |
Томская область | 10 024,1 | 11 930,0 | 13 613,9 | 18 613,9 | 14 551,9 | 15357,3 |
Дальневосточный федеральный округ6) | 10 770,6 | 12 874,8 | 14 681,1 | 19 681,1 | 15 618,0 | 15659,7 |
Республика Бурятия | 8 534,7 | 10 157,7 | 11 604,1 | 16 604,1 | 12 440,6 | 13185,3 |
Республика Саха (Якутия) | 12 539,3 | 15 010,9 | 17 054,2 | 22 054,2 | 18 005,4 | 18900,7 |
Забайкальский край | 8 388,5 | 10 023,8 | 11 536,9 | 16 536,9 | 12 380,3 | 13119,1 |
Камчатский край | 14 244,4 | 17 015,9 | 19 313,9 | 24 313,9 | 20 369,7 | 21229,4 |
Приморский край | 9 325,5 | 11 124,8 | 12 714,7 | 17 714,7 | 13 593,0 | 14351,5 |
Хабаровский край | 10 649,8 | 12 716,5 | 14 493,8 | 19 493,8 | 15 445,6 | 16272,7 |
Амурская область | 9 156,8 | 10 947,2 | 12 550,5 | 17 550,5 | 13 471,6 | 14229,5 |
Магаданская область | 14 571,3 | 17 456,5 | 19 719,4 | 24 719,4 | 20 666,1 | 21495,0 |
Сахалинская область | 12 268,7 | 14 700,3 | 16 768,7 | 21 768,7 | 17 787,3 | 18655,3 |
Еврейская автономная область | 8 859,6 | 10 561,4 | 12 108,5 | 17 108,5 | 12 966,5 | 13729,0 |
Чукотский автономный округ | 16 843,4 | 20 131,7 | 22 568,3 | 27 568,3 | 23 486,0 | 24290,7 |
Крымский федеральный округ7) |
- По данным Пенсионного фонда РФ.
- Единовременная денежная выплата, назначенная в соответствии с ФЗ от 22.11.2016 года № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей.
- Данные по городу Москве и Московской области приводятся с учетом изменения их границы с 01.07.2012 года в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ.
- Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
- С 2021 года не включая данные по Республике Бурятия и Забайкальскому краю (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.11.2018 г. № 632).
- С 2021 года включая данные по Республике Бурятия и Забайкальскому краю.
- Начиная с 2021 года информация по Республике Крым и г. Севастополю включена в итог по Южному федеральному округу (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2016 г. №375).
Средняя пенсия в Москве в 2021 году
Средний размер пенсии в Москве составляет 15 400 рублей
. Об этом заявил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов на совместном заседании комиссий Московской городской думы, проходившем 21 октября 2021 года.
С 1 сентября 2021 года городской социальный стандарт (ГСС) московского пенсионера вырос на 2 тысячи рублей, до 19 500 рублей
в месяц. Пенсионеры, которые живут в столице не менее 10 лет, будет получать пенсию не ниже этого уровня.
Что касается тех пенсионеров, которые живут в Москве не так давно, для них минимальная пенсия более скромная. Это 12 115 рублей
– региональный прожиточный минимум пенсионера.
Дополнительные ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан
Помимо основного размера пенсии Правительство Москвы осуществляет ежемесячные выплаты из городского бюджета отдельным категориям граждан.
В их числе граждане следующих социальных групп
:
- Участники ВОВ;
- Защитники Москвы;
- Летчики-испытатели;
- Заслуженные спортсмены и участники Олимпийских игр;
- Заслуженные и народные деятели культуры России;
- Дети, чьи родители погибли во время терактов в столице.
В денежном эквиваленте разброс большой, от 1 000 до 30 000 рублей
, в зависимости от категории льготников.
Численность пенсионеров в России по годам (Таблица)
Таблица содержит численность пенсионеров в России за 2021 год по категориям, и для сравнения дана информация по численности пенсионеров за 1981, 1991 1996, 2001, 2006, 2010, 2013, 2015, 2021, 2019 года.
Численность пенсионеров в России по категориям и годам таблица
Категории пенсионеров | 2013 | 2014 | 20152) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Общая численность пенсионеров1), тыс. человек | 42837 | 43327 | 43797 | 45182 | 45709 | 46070 | 46480 | 46198 |
из них получающие пенсии: | ||||||||
по старости | 33451 | 33950 | 34422 | 35555 | 36004 | 36336 | 36710 | 36341 |
по инвалидности | 2590 | 2511 | 2418 | 2365 | 2280 | 2202 | 2137 | 2181 |
по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | 1562 | 1541 | 1527 | 1608 | 1628 | 1636 | 1632 | 1612 |
пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей | 298 | 302 | 312 | 332 | 382 | 422 | 443 | 459 |
федеральные государственные гражданские служащие | 62 | 67 | 66 | 71 | 68 | 74 | 77 | 78 |
за выслугу лет | 1964 | 2009 | 2044 | 2142 | 2212 | 2243 | 2292 | 2328 |
социальные | 2909 | 2946 | 3007 | 3108 | 3134 | 3156 | 3188 | 3198 |
Общая численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 человек населения | 298,8 | 301,6 | 304,2 | 308,3 | 311,4 | 313,7 | 316,7 | 314,8 |
Численность занятых, приходящихся на одного пенсионера (в среднем за год)3), человек | 1,69 | 1,68 | 1,65 | 1,60 | 1,59 | 1,57 | 1,55 | 1,53 |
1) В общую численность пенсионеров включаются лица, состоящие на учете и получающие пенсию в системе Пенсионного фонда Российской Федерации, Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний Минюста России, судьи, пребывающие в отставке, состоящие на учете в Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и получающие ежемесячное пожизненное содержание, с 1 января 2021года — лица, получающие пенсию в системе Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации.
2) Без учета данных по Республике Крым и г.Севастополю.
3) Данные уточнены в соответствии с актуализированной Методикой расчета баланса трудовых ресурсов и оценки затрат труда (утверждена приказом Росстата от 29 сентября 2021г. №647).
Категории пенсионеров | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20171) | 2018 | 2019 | 2020 |
Все работающие пенсионеры | 13669 | 14325 | 14917 | 15259 | 9883 | 9669 | 9667 | 9315 |
в процентах к численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации | 33,7 | 34,9 | 36,0 | 35,7 | 22,9 | 22,2 | 22,0 | 21,4 |
из них получающие пенсии: | ||||||||
по старости | 12626 | 13280 | 13872 | 14199 | 8791 | 8602 | 8574 | 8197 |
по инвалидности | 806 | 795 | 773 | 759 | 679 | 656 | 652 | 669 |
по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | 11 | 10 | 17 | 23 | 46 | 35 | 37 | 34 |
пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей | 110 | 113 | 118 | 127 | 144 | 164 | 172 | 178 |
федеральные государственные гражданские служащие | 18 | 20 | 20 | 22 | 12 | 11 | 11 | 10 |
социальные | 97 | 106 | 116 | 128 | 211 | 201 | 221 | 227 |
1) Снижение численности работающих пенсионеров по сравнению с 1 января 2021года обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015года № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», предусматривающих неиндексацию пенсий работающим пенсионерам.
Численность пенсионеров в России по категориям с 1981 по 2010 года таблица
Категории пенсионеров | Численность пенсионеров в России по годам, тыс. человек | |||||
1981 | 1991 | 1996 | 2001 | 20061) | 20101) | |
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ2), тыс. чел. | 27417 | 32848 | 37083 | 38411 | 38313 | 39090 |
в том числе получающие пенсии: | ||||||
по старости | 19540 | 25659 | 29011 | 28813 | 29192 | 30828 |
по инвалидности | 3469 | 3514 | 4270 | 4822 | 4323 | 3816 |
по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | 3864 | 2792 | 2482 | 2116 | 2737 | 1523 |
пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей | — | — | — | — | 215 | 275 |
федеральные государственные гражданские служащие | — | — | — | — | 27 | 43 |
за выслугу лет3) | 95 | 82 | 197 | 674 | — | — |
летчики-испытатели | — | — | — | — | — | — |
социальные | — | 470 | 1123 | 1986 | 1819 | 2605 |
Удельный вес численности женщин в возрасте до 55 лет в общей численности пенсионеров по старости4), в % | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 4,6 | 6,1 | 5,7 |
Удельный вес численности мужчин в возрасте до 60 лет в общей численности пенсионеров по старости4), в % | 3,6 | 4,2 | 6,3 | 3,4 | 5,0 | 5,0 |
Из общей численности пенсионеров — работающие пенсионеры5), тыс. чел. | — | 6801 | 8426 | 6102 | 8592 | 11708 |
в том числе получающие пенсии: | ||||||
по старости | — | 6026 | 7646 | 4631 | 7503 | 10589 |
по инвалидности | — | 747 | 681 | 783 | 935 | 926 |
по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | — | — | 13 | 43 | 23 | 10 |
пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей | — | — | — | — | 71 | 98 |
федеральные государственные гражданские служащие | — | — | — | — | 4 | 10 |
за выслугу лет3) | — | 28 | 69 | 530 | — | — |
летчики-испытатели | — | — | — | — | — | — |
социальные | — | — | 17 | 115 | 56 | 75 |
1) Изменение пенсионного законодательства с 01.01.2002 года и с 01.01.2010 года произошло перераспределение численности пенсионеров по видам пенсионного обеспечения и категориям пенсионеров. С 2005 года данные пересчитаны в сопоставимой с 2010 годом методологии расчета численности пенсионеров.
2) За 1981-2001 гг. данные приведены по пенсионерам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения.
3) С 2011 г. — за выслугу лет из числа пенсионеров-космонавтов.
4) Получающих пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», с 2015 год – в соответствии с ФЗ от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
5) Снижение численности работающих пенсионеров в 2021 году по сравнению с 01.01.2016 года обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 года № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий», предусматривающих неиндексацию пенсий работающим пенсионерам.
6) 2001 год — с учетом компенсации. 2021 год — с учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2021 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей.
Численность пенсионеров в России по полу и месту проживания
Численность пенсионеров по данным Пенсионного фонда Российской Федерации и по состоянию на 1 января соответствующего года.
Пенсионеры по полу и местности | Численность пенсионеров в России, тыс. человек | |||||||
2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Всего пенсионеров | 40162 | 41019 | 41456 | 42729 | 43177 | 43504 | 43865 | 43546 |
из них: | ||||||||
— женщины | 26963 | 27546 | 27796 | 28599 | 28909 | 29075 | 29264 | 29039 |
— мужчины | 13199 | 13473 | 13660 | 14130 | 14268 | 14429 | 14601 | 14507 |
из общего числа пенсионеров проживающие: | ||||||||
— в сельской местности | 11845 | 11865 | 11486 | 11825 | 11814 | 11705 | 11423 | 11235 |
— в городской местности | 28317 | 29154 | 29970 | 30904 | 31363 | 31799 | 32442 | 32311 |
из общего числа пенсионеров раньше вышедшие на пенсию | 5950 | 5616 | 5407 | 5149 | 4957 | 4707 | 4474 | 4494 |
Численность пенсионеров получающих социальные доплаты к пенсии
Таблица содержит численность пенсионеров получающих социальные доплаты к пенсии в целях доведения уровня материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсионера в России.
Пенсионеры и виды доплаты | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Величина прожиточного минимума пенсионера, рублей | 5564 | 6354 | 7161 | 8803 | 8540 | 8726 | 8846 | 9311 |
Численность пенсионеров, получающих социальные доплаты – всего | 5321242 | 5395093 | 5283309 | 6032981 | 6672415 | 6270324 | 5986912 | 6350293 |
в том числе получающие: | ||||||||
— федеральную социальную доплату | 2894052 | 2880942 | 2859085 | 3712390 | 4173219 | 3737198 | 3376530 | 2965967 |
— региональную социальную доплату | 2427190 | 2514151 | 2424224 | 2320591 | 2499196 | 2533126 | 2610382 | 3384326 |
Источник информации РОССТАТ (https://gks.ru)
Средний размер пенсии по профессиям
Некоторые профессии являются более важными для общества и государства, чем остальные. В первую очередь к ним относят те, которые обеспечивают безопасность страны, функционирование управляющих органов, охрану правопорядка. Затем традиционно представители ресурсодобывающих отраслей, чья трудовая деятельность проходит в сложных условиях, педагоги и медики. Для них предусмотрены специальные доплаты и дополнительные пенсионные льготы. В частности, более ранний выход на пенсию и более высокий их размер.
На 2021 год средние размеры пенсионных выплат составляют
:
- Для учителей и педагогических работников – 13 661 рублей
; - Для медиков, включая средний и младший медицинский персонал – 14 400 рублей
; - Для шахтеров – 17 000 рублей
; - Для полиции, и служащих системы юстиции – 18 000 рублей
; - Для летчиков-испытателей – 94 519 рублей
; - Для чиновников – 80 000 рублей
; - Для судей – 150 000 рублей
.
Конкретный размер пенсий всех льготных категорий граждан зависит от дополнительных факторов, стажа, условий работы, занимаемых должностей, послужного списка. Средние пенсии госслужащих (судей, чиновников высокого ранга) значительно выше среднего размера пенсий по России.
Военные пенсии в 2021 году
Размер пенсий военнослужащих в первую очередь зависит от выслуги лет. В России предусмотрено два вида пенсионных льгот для военных и приравненных к ним представителей «силовых» структур и ведомств:
- При полной выслуге лет, составляющая 20 лет
службы в армии, либо иной силовой структуре. Чем больше выслуга лет после полной, тем выше итоговая пенсия. - При частичной выслуге лет (не менее 12,5 лет
службы при общем трудовом стаже не менее 25 лет)
Выслуга лет не всегда соответствует календарным годам. Существует ряд повышающих коэффициентов: один год засчитывается за полтора, два или даже три (при участии в боевых действиях).
Правом на получение военной пенсии обладают
:
- Кадровые военнослужащие и военнослужащие по контракту
- Сотрудники МВД и уголовно-исполнительной системы (охрана колоний и тюрем, где содержатся преступники)
- Сотрудники МЧС и противопожарной службы
Средняя пенсия военных пенсионеров – 26 200 рублей
. Чем выше воинское звание, тем выше пенсия. За звание полагаются дополнительные надбавки. Их размер примерно следующий:
- Генерал – 50 000 рублей
; - Полковник – 40 000 рублей
; - Подполковник – 31 000 рублей
; - Майор – 25 000 рублей
; - Капитан – 23 500 рублей
; - Лейтенант – 20 000 рублей
.
Средства на военные пенсии не выделяются из Пенсионного Фонда России, а перечисляются в него теми ведомствами, в которых гражданин проходил службу.
Согласно Указу Президента, с октября 2021 года начнется индексация пенсий военнослужащих на показатель прошлогодней инфляции (4,3%) и на 2%. Общая прибавка составит 6,3%
.
Пенсии ветеранам ВОВ в 2021 году
В России осталось немного ветеранов Великой Отечественной Войны – чуть больше 75 тысяч человек. Они получают среднюю пенсию в размере 44 000 рублей
, что составляет пятикратный размер прожиточного минимума пенсионера.
Пенсия ветерана состоит из пенсионных и ежемесячных специальных выплат. Ко Дню Победы 9 мая им полагается дополнительная единовременная выплата. В 2021 году ветераны получат выплаты в размере 75 тысяч рублей
, в честь 75-летия Победы.
Пенсия госслужащих в 2021 году
Высокопоставленные чиновники получают пенсию в среднем около 80 000 рублей
.
Выслуга лет дает право на повышенную пенсию. Получить ее могут граждане, которые работали на госслужбе не менее 16 лет. Это дает возможность претендовать на выплату в размере 45% от ежемесячной зарплаты.
Средний годовой доход высчитывают без учета страхового обеспечения по старости. Так, закон допускает увеличить пенсию на 3% от месячного дохода за каждый год, накопленный сверх установленного минимального, 16-летнего стажа госслужащего. В результате, пенсионеры с 20-25 летней выслугой вправе на увеличение пенсии примерно на 5 тысяч рублей.
Пенсия шахтеров в 2021 году
Занятость на подземных и открытых горных работах — это один из видов деятельности, который включен в списки работ с вредными и опасными условиями труда действующим законодательством России. Данный факт гарантирует работникам указанного вида занятости выход на пенсионное обеспечение на льготных условиях. В соответствии с ФЗ №400, Постановлением Правительства №665 и другими нормативно-правовыми актами РФ, пенсия шахтерам назначается до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Размер средней пенсии шахтера в 2021 году составляет 17 000 рублей
. Конкретная сумма может изменяться в зависимости от ряда факторов:
- Какие именно работы выполнялись, какой материал добывался и в каких условиях.
- В каком регионе работал гражданин (по статистике, самые большие пенсии – у шахтеров Кузбасса, что связано с плохой экологией региона).
- Имеются ли у человека какие-либо производственные травмы, профзаболевания и т.д.